№ п/п | Дата | Название мероприятия | Уровень | Форма участия |
1. | Март 2000 г. | Заседание методического объединения учителей математики | Муниципальный | Изучение и обобщение опыта «Формирование интереса к предмету» |
| Ноябрь-март 2001 г. | Работа в проблемной группе | Школьный | Изучение опыта «Система эффективных уроков по А.А.Окуневу |
3. | 2002/2003 уч.г. | Заседание методического объединения учителей математики | Школьный | Обобщение опыта «Роль пропедевтического курса начальной геометрии в формировании положительной мотивации» |
4. | Март 2004 г. | Заседание методического объединения учителей математики | Муниципальный | Из опыта работы «Руководство самообразованием и самостоятельной работой учащихся – главная задача в интеллектуальном развитии школьников» |
5. | 2004 – 2006 гг. | Диагностико-коррекционный центр | Школьный | Разработка положения |
Руководитель центра |
6. | Февраль 2005 г. | Заседание методического объединения учителей математики | Муниципальный | Обобщение опыта работы «Урок в современной школе» +
доклад с компьютерным сопровождением «Метод проектов, использование
компьютерной поддержки при изучении темы «Квадратные уравнения» |
7.
| Март 2005 г. | Заседание методического совета школы | Школьный | Распространение ППО, творческий отчёт «Использование компьютерных технологий на уроках» |
8. | Март – май 2005 г. | Направление «Одарённые дети» | Школьный | Разработка положения |
Руководитель |
9.
| Март – май 2006 г. | Разработка Устава школы | Школьный | Член творческой группы |
10. | Август 2006 г. | Заседание методического объединения учителей математики | Муниципальный | Доклад из опыта работы «Использование презентаций учебного материала и метод проектов на уроках математики» |
11. | Март 2007 г. | Заседание МО классных руководителей | Школьный | Обобщение опыта работы «Воспитательная система класса» |
12. | 2007/2008 уч.г. | Творческая лаборатория «НИТ в учебном процессе» | Школьный | Разработка положения |
Руководитель лаборатории |
13. | Октябрь 2007 г. | Расширенное заседание методического совета школы | Школьный | Обобщение опыта работы «Использование НИТ в эффективном преподавании математики и в работе классного руководителя» |
14. | Март-апрель 2008 г. | Программа развития | Школьный | Член творческой группы |
15. | Апрель-июнь 2008 г. | Разработка положений по НСОТ | Школьный | Член творческой группы |
16. | Июнь 2008 г. | Экзамен по математике в 9 классе с участием ТЭК | Муниципальный | Председатель комиссии по проверке работ |
17. | 2008/2009 уч.г. | Аттестации учителей математики при муниципальной аттестационной комиссии | Муниципальный | Председатель экспертной группы |
18. | Сентябрь 2008 г. | Утверждение элективных курсов при ИМК пгт Прогресс | Муниципальный | Председатель |
19. | Декабрь 2008 г. | Заседание методического объединения учителей математики | Муниципальный | Обобщение опыта «Конструирование уроков математики с использованием ИКТ», доклад «Культурно-образовательная инициатива» |
Урок: Доли. Что такое дробь? |
20. | Декабрь 2009 г. | Проверка олимпиадных работ | Муниципальный | Член группы |
21. | Июнь 2009 г. | Экзамен по математике в 9 классе с участием ТЭК | Муниципальный | Председатель комиссии по проверке работ |
22. | Март 2010 г. | Заседание методического объединения учителей математики | Муниципальный | Выступление из опыта работы «Позитивные и негативные факторы в обучении одарённых детей» |
Метод проектов на уроках математики и во внеурочное время |
Выступление группы детей с проектом «38 попугаев, или как измерить длину» |
23. | Декабрь 2010 г. | Проверка олимпиадных работ | Муниципальный | Член группы |
24. | Март 2011 г. | Заседание методического объединения учителей математики | Муниципальный | Обобщение опыта работы «Тестирование как одна из форм текущего контроля – творческая работа» |
25. | 2010/2011 уч.г. | Аттестации учителей при муниципальной аттестационной комиссии | Муниципальный | Член муниципальной аттестационной комиссии |
26. | Сентябрь 2011 г. | Утверждение элективных курсов при ИМК пгт Прогресс | Муниципальный | Член группы |
27. | Декабрь 2011 г. | Проверка олимпиадных работ | Муниципальный | Член группы |
28. | 2011/2012 уч.г. | Разработка подпрограммы «Одарённые дети» | Школьный | Член группы |